Veldu erfiðleikastig við hæfi.
Æfðu á þínum forsendum.
Alltaf undir leiðsögn þjálfara.
Allir tímarnir okkar eru hóptímar og fara fram í æfingasalnum okkar.
Allir tímar eru undir stjórn þjálfara sem sér til þess að iðkendur fái áskorun við sitt hæfi í hverjum og einum tíma.
Við erum með minnst þrjú erfiðleikastig í boði í öllum Metabolictímum (MB1, MB2, MB3 auk MB4 sem er HIIT kerfið okkar). Þjálfari stjórnar sameiginlegri upphitun fyrir allan hópinn og fer svo yfir æfingar dagsins með útskýringum. Að æfingu lokinni leiðir þjálfarinn svo lokaæfingu sem við köllum Finisher, þar sem iðkendur fá síðustu (og stundum erfiðustu) áskorun tímans.
Við notumst við Metabolic æfingakerfið , sem er alíslenskt og í sífelldri þróun hjá Helga Jónasi Guðfinnssyni. Meira um Helga og Metabolic Ísland hérna: METABOLIC ÍSLAND.
MB 3 er fyrir þá sem þekkja sín líkamlegu takmörk og vilja miklar áskoranir bæði fyrir líkama og huga.
MB4 er er hið eina sanna HIIT kerfið okkar. Hér hafa iðkendur val um að vinna á Assault hjólum eða Concept róðravélum.
Lyftingar - Fyrir byrjendur í lyftingum. Hér er farið á öruggan hátt í allar helstu grunnlyftur sem eru notaðar í tímunum okkar.
Styrkur og endurheimt - Í þessum tíma fyrir unglinga er unnið með styrktaræfingar fyrir djúpvöðvakerfið ásamt nauðsynlegum liðleikaæfingum. Tíminn hentar vel sem stuðningur við íþróttaiðkun eða sem undirbúningur fyrir Metabolictíma. Aldur: 11-16 ára.
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | ||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | MB 1-4 09.30 - 10.15 | ||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | ||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | ||||
17.00 | |||||||
17.30 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | |||
18.00 |
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | ||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | MB 1-4 09.30 - 10.15 | ||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | ||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | ||||
17.00 | |||||||
17.30 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | |||
18.00 |
Tímatafla getur breyst án fyrirvara.
Birgisdóttir
Magnússon
Ekki láta viðburði, fréttir og tilboð frá okkur framhjá þér fara og skráðu þig á póstlistann.
Metabolic Reykjavík er þjálfunarstöð sem er sérsniðin að þeim sem vilja stunda fjölbreytta, faglega og skemmtilega líkamsrækt og komast í sitt allra besta form. Í Metabolic bjóðum við uppá það besta úr einkaþjálfunar- og hópatímaheiminum.
Allur réttur áskilinn Metabolic Reykjavík