Við erum með þrjú erfiðleikastig af sömu æfingunni í öllum Metabolictímum (MB1, MB2, MB3). Þar að auki höfum við MB4 sem er hið eina sanna HIIT kerfi fyrir Assault hjól og Concept róðravélar. Þjálfari stjórnar sameiginlegri upphitun í upphafi hverrar æfingar fyrir allan hópinn og fer svo yfir æfingar dagsins með útskýringum. Að æfingu lokinni leiðir þjálfarinn svo lokaæfingu sem við köllum Finisher, þar sem iðkendur fá síðustu (og stundum erfiðustu) áskorun tímans.
Semsagt heildræn líkamsrækt við allra hæfi. Hvaða stig hentar þér best?
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | ||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | MB 1-4 09.30 - 10.15 | ||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | ||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | ||||
17.00 | |||||||
17.30 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | |||
18.00 |
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | MB 1-4 06.00 - 06.45 | ||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | MB 1-4 09.30 - 10.15 | ||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | MB 1-4 12.00 - 12.45 | ||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | MB 1-4 16.30 - 17.15 | ||||
17.00 | |||||||
17.30 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | MB 1-4 17.30 - 18.15 | |||
18.00 |
Metabolic Reykjavík er þjálfunarstöð sem er sérsniðin að þeim sem vilja stunda fjölbreytta, faglega og skemmtilega líkamsrækt og komast í sitt allra besta form. Í Metabolic bjóðum við uppá það besta úr einkaþjálfunar- og hópatímaheiminum.
Allur réttur áskilinn Metabolic Reykjavík